Monatliche Beiträge (ab 01.01.2009):
Der neue Sonderbeitrag Handball tritt ab dem 01.04.2010 in Kraft.
| Sonderbeiträge | |||||
| monatlich | halbjährlich | jährlich | LG Nord | HSG-Handball | Schwimmen |
Erwachsene | 10 € | 60 € | 120 € | 36 € / Jahr | 51,60 € / Jahr | 13 € / 10er Karte |
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre | 5 € | 30 € | 60 € | 24 € / Jahr | 27,60 € / Jahr | 10 € / 10er Karte |
Auszubildende/Schüler ab 18 Jahre/Studierende/ | 7,50 € | 45 € | 90 € | Siehe Erwachsene | ||
Wehrpflichtige und Arbeitslose mit Nachweis * | ||||||
Turnen – Mutter/Vater und ein Kind bis 6 Jahre | 10 € | 60 € | 120 € | Siehe Erwachsene | ||
Ehepaare oder | 15 € | 90 € | 180 € | je nachdem wer an den | ||
Familienbeitrag | 19 € | 114 € | 228 € |
| ||
Passive Mitglieder | 4 € | 24 € | 48 € | -/- | ||
* Der Nachweis muss bis zum 30. Juni und/oder 30. November eines jeden Jahres beim Vorstand des TSV St. Magnus eingegangen sein, da sonst der Erwachsenen-Beitrag erhoben wird.
Die generelle Beitragszahlungsart ist das Lastschriftverfahren.
Hierbei kann zwischen jährlicher und halbjährlicher Zahlung gewählt werden.
Für Rechnungszahler gilt grundsätzlich:
Der Beitrag ist jährlich bis zum 10. Februar im Voraus ohne Aufforderung zu entrichten.
Bei Rechnungslegung wird ein Zuschlag von 2,00 € pro Rechnung erhoben.
Beitragsstornierungen wegen "Konto ist aufgelöst" etc. kosten dem Verein 3,00 €.
Diese Stornierungskosten werden in einer Rechnung mit einem Rechnungslegungszuschlag von 2,00 € an das Mitglied weitergegeben.




