Kreismeisterschaft 2011
---> Bericht

Neujahrsschwimmwettkampf am 05.02.2011
Unsere jüngsten Schwimmer/innen schnupperten beim Neujahrsschwimmen Wettkampfatmosphäre. Für den TSV St. Magnus gingen 17 Aktive an den Start. Es gab so manch spannenden Vergleich zwischen den aktiven Schwimmer/innen des TV Grohn, TSV St. Magnus, TSV Lesum und des VTV. Fynn Bödeker (0:51,28 Min.) vom TSV St. Magnus schlug ganz knapp seinen Vereinskameraden Tjark Maretzte (0:51,79 Min.) über 50 m Brust um nur 0:00,51 Min..
Es war eine gelungene Veranstaltung speziell für unseren Nachwuchs und die Anfänger. Sie wurden von zahlreichen Eltern, Geschwistern, Omas und Opas angefeuert. Unser jüngster Schwimmer, Andreas-Emilio (Mio) ist 5 Jahre alt.
Gleich im Anschluss des Wettkampfes fand im Vorraum des Sporthallenbades St. Magnus die Siegerehrung statt. Alle Aktiven wurden mit Urkunden und lautem Beifall ausgezeichnet und bekamen als Dank für ihre guten Leistungen ein Duschdas mit Schokololli.
In der Gesamtwertung lag der TSV St. Magnus vorne.
Aktive Platz 1 Platz 2 Platz 3
TSV St. Magnus 17 8 x 9 x 4 x
TV Grohn 21 8 x 8 x 4 x
TSV Lesum 7 4 x 3 x 2 x
VTV 1 2 x
Nachfolgend die beste schwimmerische Leistung der Aktiven:
Mio Olzog, Jg. 2005 25 m Brust 0:52,72 Platz 2
Eike Benjes, Jg. 2004 25 m Freistil 0:45,87 Platz 6
Peer Maretzke, Jg. 2003 25 m Freistil 0:31,68 Platz 1
Johannes Hornhues, Jg. 2003 25 m Brust 0:33,76 Platz 4
Sandro Meusel, Jg. 2002 25 m Brust 0:29,88 Platz 3
Fynn Bödeker, Jg. 2000 50 m Freistil 0:41,15 Platz 1
Tjark Maretzke, Jg. 2000 50 m Brust 0:52,79 Platz 2
Jury Tumarkin, Jg. 2000 50 m Brust 1:15,93 Platz 9
Marlon Maretzke, Jg. 1999 50 m Rücken 0:46,56 Platz 1
Eliano Meusel, Jg. 1998 50 m Brust 0:49,05 Platz 2
Fynja-Lucia Zarss, Jg. 2003 25 m Freistil 0:33,62 Platz 1
Franziska Hornhues, Jg. 2001 25 m Rücken 0:26,70 Platz 1
Daniela Libich, Jg. 2002 25 m Freistil 0:33,62 Platz 4
Lea Garlichs, Jg. 2002 25 m Freistil 0:36,00 Platz 5
Leonie Garlichs, Jg. 2002 25 m Brust 0:36,46 Platz 6
Miriam Garlichs, Jg. 1999 50 m Brust 1:24,00 Platz 3
Natalie Rodrigues, Jg. 1998 50 m Brust 1:17,78 Platz 1




